
Club Vosgien
de Kingersheim


Grand Ballon
NOS RANDONNEES
Les MARDIS: 13h30 (13h00 en décembre et en janvier) RDV et départ : parking Décathlon
Coordinatrice : Monique ANTOINE - 06 42 50 39 71
Les MERCREDIS : 13h30 RDV et départ : parking : "A la plaine du Foot" rue Charles Gounod à Kingersheim
Coordinatrice : Gisele SCHMITT - 06 83 96 29 71
Les JEUDIS : 8h00 ou 8h30 Parcours classique RDV et départ : parking : "A la plaine du Foot" rue Charles Gounod à Kingersheim
Coordinateur : Charles ALLONAS - 06 41 50 39 71
Parcours doux : Un parcours plus court est proposé au coup par coup à l'initiative de la coordinatrice. Prendre contact avec celle-ci.
Coordinatrice : Monique ANTOINE - 06 42 50 39 71
Les SAMEDIS : 8h00 ou 8h30 ( en journée ) Parcours classique RDV et départ : parking : "A la plaine du Foot" rue Charles Gounod à Kingersheim
Coordinateur : Claude KNIPPER - 07 68 29 16 11
Les DIMANCHES : 8h30 ( journée) RDV et départ : Parking Poulaillon rue de l'industrie à Kingersheim
Coordinateur : Pierre LACOMBE - 07 70 57 19 47
LE PROGRAMME DES RANDONNÉES 2026
Date | Guide-téléphone | Parcours | distance | dénivelé |
|---|---|---|---|---|
06/01/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11
| Le dessus des carrières à Gueberschwihr | 8,3 km | 600 m |
07/01/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le circuit de l'Oiseau à Illzach | 7,5 km | sans |
08/01/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Francis MOREAU | Sortie hivernale | ||
13/01/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16
| Croix de mission et Schwartzberg depuis Guebwiller | 7 km
| 180 m |
14/01/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Le circuit du Steinbaechlein à Morschwiller-le-Bas | 7,7 km | sans |
20/01/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le Bollenberg depuis Orschwihr | 7,5 km | 150 m |
21/01/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44
| Le tour de Kingersheim | 8 km | sans |
22/01/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11
| Le Thannerhubel et le Hundsruck depuis le col du Schirm | 15 km | 670 m |
27/01/2026 | Danièle ANDRIOT 06 71 89 20 29 | Les collines d'Eschentzwiller | 8,5 km | 200 m |
28/01/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le sentier de l'Ill à Sausheim | 8,3 km | sans |
29/01/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Du lac de la Lauch au refuge des Vosges Trotters Mulhouse | 16 km | 600 m |
03/02/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le vallon de Rimbach près Guebwiller | 8 km | 230 m |
04/02/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Le sentier du Quatelbach | 8 km | sans |
05/02/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Le refuge Edelweiss depuis Saint Amarin | 15 km | 771 m |
10/02/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Brucklewald et Langkehr depuis Roderen | 8 km | 194 m |
11/02/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le circuit des cités à Wittenheim | 7,6 km | sans |
12/02/2026 | Laurette DREYER 06 89 86 10 39 | La ferme Ostein depuis Willer-sur-Thur | 15 km | 600 m |
15/02/2026 | Patrick RISSER 07 84 54 54 49
| Sortie hivernale | ||
17/02/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le vignoble de Guebwiller | 8 km | 300 m |
18/02/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45
| Le sentier des bunkers à Wittelsheim | 8 km | sans |
19/02/2026 | Patrick RISSER 07 84 54 54 49 | Sortie hivernale | ||
24/02/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11
| La cascade du Siehlbaechle depuis Wattwiller | 6,6 km | 310 m |
25/02/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | les perce-neige à Pulversheim | 7,5 km | sans |
26/02/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Francis MOREAU | Bourbach-le-Haut depuis Guewenheim | 18 km | 550 m |
03/03/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le Zinnkoepfle depuis Soultzmatt | 8 km | 300 m |
04/03/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Du côté de Bernwiller | 7 km | sans |
05/03/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Randonnée aux flambeaux | ||
10/03/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | De Bergholtz-Zell à Orschwihr | 8 km | 280 m |
11/03/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Les vergers d'Ensisheim | 7,5 km | sans |
12/03/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Le lac de la Seigneurie depuis Sentheim | 15 km | 250 m |
17/03/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | La tour du Faudé depuis Lapoutroie | 6,5 km | 345 m |
18/03/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Du côté de Kingersheim | 7 km | sans |
19/03/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Le refuge du SC Molkenrain depuis le col Amic | 15 km | 550 m |
24/03/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Autour de Wintzfelden | 8 km | 200 m |
25/03/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Entre Ill et Quatelbach à Battenheim | 7,5 km | sans |
26/03/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | La Montagne des Singes depuis Kintzheim | 13 km | 400 m |
31/03/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | La cascade du Bruscher depuis Ranspach | 6,5 km | 330 m |
01/04/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Cernay | 7,5 km | 30 m |
02/04/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Les cerisiers du Kaiserstuhl | 15 km | 400 m |
07/04/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Le Munsterackerle depuis le pont St Barnabé | 8,3 km | 300 m |
08/04/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Le circuit de l'abbatiale d'Ottmarsheim | 8 km | sans |
09/04/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | Le Lac Noir depuis Hohrodberg | 15 km | 520 m |
14/04/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | les cascades de la Lauch depuis Dauvillers | 7 km | 310 m |
15/04/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le parc de l'Eiblen à Ensisheim | 7 km | sans |
16/04/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Uff Rain depuis Dauvillers | 20 km | 800 m |
21/04/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le Struetreben depuis Obermorschwihr | 8 km | 200 m |
22/04/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Le circuit du viaduc à Ballersdorf | 6,8 km | 100 m |
23/04/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | Le Schnepfenried depuis Metzeral | 14 km | 660 m |
28/04/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le vignoble d'Ollwiller depuis Wuenheim | 6,5 km | 180 m |
29/04/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le muguet à Richwiller | 7 km | sans |
30/04/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Rehbrunnel et Becherkopf depuis Steinbach | 16 km | 610 m |
05/05/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | La cascade de l'Erzenbach à Steinbach | 7 km | 220 m |
06/05/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Illzach: de la ville à la campagne | 7,5 km | sans |
07/05/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | Les Hirschsteine depuis le col de La Schlucht | 13 km | 550 m |
12/05/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Wolfgrube et Schrangen depuis Murbach | 7,8 km | 260 m |
13/05/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Le circuit du Haulenwald à Illfurth | 7 km | 100 |
14/05/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Le Petit Ballon depuis Linthal | 16 km | 850 m |
19/05/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le Strangenberg depuis Westhalten | 7 km | 220 m |
20/05/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45 | Le sentier Nat'Thur à Staffelfelden | 7 km | sans |
21/05/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | 4 lacs depuis le Lac Noir | 16 km | 610 m |
26/05/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Autour de l'église romane de Feldbach | 9 km | 115 m |
27/05/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Plan d'eau et chapelle à Reiningue | 7,5 km | sans |
28/05/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Skt Ottilien depuis Ebnet | 16 km | 530 m |
02/06/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | L'Altenberg et le Steinberg depuis Flaxlanden | 8 km | 180 m |
03/06/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Tartes flambées au Seeboden | 9 km | 30 m |
04/06/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | Le Gaschney depuis Munster | 15 km | 530 m |
09/06/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le Stockenberg depuis Saint Amarin | 8 km | 180 m |
10/06/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Reguisheim et Meyenheim | 7,5 km | sans |
11/06/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Les lacs de Longemer et de Retournemer | 16 km | 600 m |
16/06/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Le Neuenfels depuis Badenweiler | 9 km | 320 m |
17/06/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45 | Vignes et forêts à Uffholtz | 7 km | 100 m |
18/06/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | L'Ermitage du Frère Joseph | 15 km | 400 m |
23/06/2026 | Danièle ANDRIOT 06 71 89 20 29 | Le tour du Trehkopf depuis le Markstein | 8 km | 220 m |
24/06/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Les étangs de Bollwiller | 7 km | sans |
25/06/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Jacky SCHEID 06 36 76 41 15 | Le Grand Ballon depuis le monument Brun | 24 km | 1070 m |
30/06/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Le Lauchenkopf depuis Uff Rain | 6 km | 210 m |
01/07/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | L'abbaye de l'Oelenberg depuis Reiningue | 9 km | sans |
02/07/2026 | Laurette DREYER 06 89 86 10 39 | Hunawihr et Riquewihr | 13 km | 530 m |
07/07/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le Molkenrain depuis le col du Herrenfluh | 7 km | 270 m |
08/07/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Notre-Dame du Chêne à Heimsbrunn | 7,5 km | sans |
09/07/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Le lac des Perches depuis Rimbach | 16 km | 750 m |
14/07/2026 | Fête Nationale | pas de randonnée | ||
15/07/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Les étangs de Steinenberg depuis Hecken | 7 km | 30 m |
16/07/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Le Haut du Tôt | 16 km | 600 m |
21/07/2026 | Danièle ANDRIOT 06 71 89 20 29 | Sur les crêtes depuis le Hahnenbrunnen | 7,6 km | 180 m |
22/07/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | La Forêt Enchantée de Wittelsheim | 7 km | sans |
23/07/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Le Treh depuis Fellering | 17 km | 900 m |
28/07/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Le rocher de la Croix à Masevaux | 7 km | 350 m |
29/07/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | D'Aspach au lac de Michelbach | 7,4 km | 40 m |
30/07/2026 | Patrick RISSER 07 84 54 54 49 | Randonnée au clair de lune autour du refuge du Hilsen (AVW) | 0 | 0 |
04/08/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le col du Markstein depuis le lac de la Lauch | 8,5 km | 280 m |
05/08/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Les étangs de Cernay | 7,5 km | sans |
06/08/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | L'Anticlinal de Ferrette depuis Sondersdorf | 14,3 km | 435 m |
11/08/2026 | Danièle ANDRIOT 06 71 89 20 29 | La Ferme du Grand Ballon depuis le col Amic | 8 km | 300 m |
12/08/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Le circuit historique de Zillisheim | 9 km | 100 m |
13/08/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Le Grand Ventron depuis le lac de Kruth | 15 km | 600 m |
18/08/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | La Croix de Fresse à Bussang | 8 km | 220 m |
19/08/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Entre Sentheim et Guewenheim | 8,5 km | 60 m |
20/08/2026 | Jacky SCHEID 06 36 76 41 15 | Le sentier des roches depuis le Gaschney | 21 km | 1000 m |
25/08/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Les carrières de Buhl depuis Lautenbach | 6,6 km | 202 m |
26/08/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Jungholtz | 8 km | 120 m |
27/08/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Sortie de 2 jours au Creux du Van (Suisse) | 17 km | 800 m |
01/09/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le tour du Thannerhubel depuis le Hundsruck | 8 km | 350 m |
02/09/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le circuit Wittyru | 8 km | sans |
03/09/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | Les Rochers de l'Altenberg depuis le col de Fouchy | 16 km | 500 m |
08/09/2026 | Danièle ANDRIOT 06 71 89 20 29 | Le chalet Edelweiss depuis le Markstein | 8 km | 300 m |
09/09/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le tour du lac de Michelbach | 7 km | 70 m |
10/09/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Le Galtz depuis Turckheim | 17 km | 670 m |
15/09/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | L'Ebeneck depuis la Glashütte | 7 km | 250 m |
16/09/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Le circuit du Grand Chêne à Burnhaupt-le-Bas | 7,4 km | sans |
17/09/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Francis MOREAU | La Graine Johé depuis Le Bonhomme | 20 km | 900 m |
22/09/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | L'abri du Blaufels depuis Willer-sur-Thur | 10 km | 476 m |
23/09/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Autour de Spechbach-le-Haut | 6,3 km | 45 m |
24/09/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | La source de la Doller depuis Stoecken | 16 km | 700 m |
29/09/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | L'abri du faucon crécerelle et le sentier fête des pères depuis Geishouse | 8 km | 300 m |
30/09/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Autour de Pulversheim | 7 km | sans |
01/10/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | St Alexis depuis Hunawihr | 16 km | 600 m |
06/10/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le Kohlschlag et la chapelle Sicurani depuis la croix Zimmermann | 7,5 km | 340 m |
07/10/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Sur les hauteurs de Heidwiller | 7 km | 150 m |
08/10/2026 | Cathy CHRISTEN 06 84 27 31 02 | Le mouchoir du Diable | 18 km | 800 m |
13/10/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | La croix Zimmermann depuis Thierenbach | 8 km | 260 m |
14/10/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | L'étang du Riedweiher à Galfingue | 7,5 km | sans |
15/10/2026 | Laurette DREYER 06 89 86 10 39 | Le Thanner Hubel | 12 km | 494 m |
20/10/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Le Landskron à Leymen | 6,7 km | 210 m |
21/10/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45 | Entre vignes et montagnes à Berrwiller | 7 km | 100 m |
22/10/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Francis MOREAU | Le Drumont depuis Wildenstein | 19 km | 850 m |
27/10/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le tour de Niedermorschwihr par le vignoble | 7,5 km | 280 m |
28/10/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Les berges de l'Ill à Mulhouse | 7,2 km | sans |
29/10/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Le Belchen depuis le Heubronnereck | 15 km | 710 m |
03/11/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Langmatt et Geissthal depuis Murbach | 7 km | 420 m |
04/11/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | L'île du Rhin à Chalampé | 8,5 km | sans |
05/11/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Lautenbach, Remspach et Linthal | 14,6 | 671 m |
10/11/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | La cantine Zeller depuis Wattwiller | 8 km | 320 m |
11/11/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Promenade Verte et parcours Vita à Kingersheim | 7 km | sans |
12/11/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Le col du Hundsruck depuis Roderen | 16 km | 600 m |
17/11/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | La chapelle des Bois depuis Wintzenheim | 7 km | 280 m |
18/11/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45 | Autour de Staffelfelden | 7,5 km | sans |
19/11/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Les Kohlerhöfe depuis Skt Ulrich (All) | 15 km | 560 m |
24/11/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | L'Œil de la Sorcière et la roche Albert à Thann | 8 km | 300 m |
25/11/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Circuit de la Potasse à Wittenheim | 7 km | sans |
26/11/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | De Murbach à Guebwiller | 14 km | 684m |
01/12/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le Chaudron du Diable depuis Lautenbach | 7,5 km | 230 m |
02/12/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | A la découverte de Sausheim | 7,5 km | sans |
03/12/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | La vue Zuber et Roderen depuis Thann | 15 km | 550 m |
08/12/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Pfaffenheim et les collines de Rouffach depuis Westhalten | 9,1 km | 315 m |
09/12/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le Seeboden | 7 km | sans |
10/12/2026 | Laurette DREYER 06 89 86 10 39 | La ferme Ostein depuis Willer-sur-Thur | 11,3 km | 535 m |
15/12/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Collines et vignoble de Steinbach | 6 km | 180 m |
16/12/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Thann | 8 km | 110 m |
17/12/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | De Wintzfelden au Boelensgrab | 17 km | 700 m |
22/12/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Les bois de Bruebach depuis Brunstatt | 8,9 km | 130 m |
23/12/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | De Baldersheim à Ruelisheim | 8 km | sans |
24/12/2026 | Veille de Noël | pas de randonnée | ||
29/12/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Les ruines du Hohrupf depuis Murbach | 8 km | 412 m |
30/12/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Reiningue | 8 km | 30 m |
31/12/2026 | St Sylvestre | pas de randonnée |
