
Club Vosgien
de Kingersheim


Grand Ballon
NOS RANDONNEES
Les MARDIS: 13h30 (13h00 en décembre et en janvier) RDV et départ : parking Décathlon
Coordinatrice : Monique ANTOINE - 06 42 50 39 71
Les MERCREDIS : 13h30 RDV et départ : parking : "A la plaine du Foot" rue Charles Gounod à Kingersheim
Coordinatrice : Gisele SCHMITT - 06 83 96 29 71
Les JEUDIS : 8h00 ou 8h30 Parcours classique RDV et départ : parking : "A la plaine du Foot" rue Charles Gounod à Kingersheim
Coordinateur : Charles ALLONAS - 06 41 50 39 71
Parcours doux : Un parcours plus court est proposé au coup par coup à l'initiative de la coordinatrice. Prendre contact avec celle-ci.
Coordinatrice : Monique ANTOINE - 06 42 50 39 71
Les SAMEDIS : 8h00 ou 8h30 ( en journée ) Parcours classique RDV et départ : parking : "A la plaine du Foot" rue Charles Gounod à Kingersheim
Coordinateur : Claude KNIPPER - 07 68 29 16 11
Les DIMANCHES : 8h30 ( journée) RDV et départ : Parking Poulaillon rue de l'industrie à Kingersheim
Coordinateur : Pierre LACOMBE - 07 70 57 19 47
LE PROGRAMME DES RANDONNÉES 2026
Date | Guide-téléphone | Parcours | distance | dénivelé |
|---|---|---|---|---|
26/08/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Jungholtz | 8 km | 120 m |
27/08/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Sortie de 2 jours au Creux du Van (Suisse) | 17 km | 800 m |
01/09/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le tour du Thannerhubel depuis le Hundsruck | 8 km | 350 m |
02/09/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le circuit Wittyru | 8 km | sans |
03/09/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | Les Rochers de l'Altenberg depuis le col de Fouchy | 16 km | 500 m |
08/09/2026 | Danièle ANDRIOT 06 71 89 20 29 | Le chalet Edelweiss depuis le Markstein | 8 km | 300 m |
09/09/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le tour du lac de Michelbach | 7 km | 70 m |
10/09/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Le Galtz depuis Turckheim | 17 km | 670 m |
15/09/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | L'Ebeneck depuis la Glashütte | 7 km | 250 m |
16/09/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Le circuit du Grand Chêne à Burnhaupt-le-Bas | 7,4 km | sans |
17/09/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Francis MOREAU | La Graine Johé depuis Le Bonhomme | 20 km | 900 m |
22/09/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | L'abri du Blaufels depuis Willer-sur-Thur | 10 km | 476 m |
23/09/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | Autour de Spechbach-le-Haut | 6,3 km | 45 m |
24/09/2026 | Bernard FAURE 06 25 90 70 61 | La source de la Doller depuis Stoecken | 16 km | 700 m |
29/09/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | L'abri du faucon crécerelle et le sentier fête des pères depuis Geishouse | 8 km | 300 m |
30/09/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Autour de Pulversheim | 7 km | sans |
01/10/2026 | Patrick HUSSLER 07 71 68 83 00 | St Alexis depuis Hunawihr | 16 km | 600 m |
06/10/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le Kohlschlag et la chapelle Sicurani depuis la croix Zimmermann | 7,5 km | 340 m |
07/10/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | Sur les hauteurs de Heidwiller | 7 km | 150 m |
08/10/2026 | Cathy CHRISTEN 06 84 27 31 02 | Le mouchoir du Diable | 18 km | 800 m |
13/10/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | La croix Zimmermann depuis Thierenbach | 8 km | 260 m |
14/10/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | L'étang du Riedweiher à Galfingue | 7,5 km | sans |
15/10/2026 | Laurette DREYER 06 89 86 10 39 | Le Thanner Hubel | 12 km | 494 m |
20/10/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Le Landskron à Leymen | 6,7 km | 210 m |
21/10/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45 | Entre vignes et montagnes à Berrwiller | 7 km | 100 m |
22/10/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 Francis MOREAU | Le Drumont depuis Wildenstein | 19 km | 850 m |
27/10/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Le tour de Niedermorschwihr par le vignoble | 7,5 km | 280 m |
28/10/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Les berges de l'Ill à Mulhouse | 7,2 km | sans |
29/10/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Le Belchen depuis le Heubronnereck | 15 km | 710 m |
03/11/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Langmatt et Geissthal depuis Murbach | 7 km | 420 m |
04/11/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | L'île du Rhin à Chalampé | 8,5 km | sans |
05/11/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Lautenbach, Remspach et Linthal | 14,6 | 671 m |
10/11/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | La cantine Zeller depuis Wattwiller | 8 km | 320 m |
11/11/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Promenade Verte et parcours Vita à Kingersheim | 7 km | sans |
12/11/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | Le col du Hundsruck depuis Roderen | 16 km | 600 m |
17/11/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | La chapelle des Bois depuis Wintzenheim | 7 km | 280 m |
18/11/2026 | Georges EIDENSCHENK 06 46 43 52 45 | Autour de Staffelfelden | 7,5 km | sans |
19/11/2026 | Charles ALLONAS 06 41 21 86 37 | Les Kohlerhöfe depuis Skt Ulrich (All) | 15 km | 560 m |
24/11/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | L'Œil de la Sorcière et la roche Albert à Thann | 8 km | 300 m |
25/11/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Circuit de la Potasse à Wittenheim | 7 km | sans |
26/11/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | De Murbach à Guebwiller | 14 km | 684m |
01/12/2026 | Roger SCHMITT 06 89 28 50 11 | Le Chaudron du Diable depuis Lautenbach | 7,5 km | 230 m |
02/12/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | A la découverte de Sausheim | 7,5 km | sans |
03/12/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | La vue Zuber et Roderen depuis Thann | 15 km | 550 m |
08/12/2026 | Marc DIVRY 06 32 23 48 16 | Pfaffenheim et les collines de Rouffach depuis Westhalten | 9,1 km | 315 m |
09/12/2026 | Gisèle SCHMITT 06 83 96 29 71 M-F. MARANZANA 06 04 40 36 83 | Le Seeboden | 7 km | sans |
10/12/2026 | Laurette DREYER 06 89 86 10 39 | La ferme Ostein depuis Willer-sur-Thur | 11,3 km | 535 m |
15/12/2026 | Monique ANTOINE 06 42 50 39 71 | Collines et vignoble de Steinbach | 6 km | 180 m |
16/12/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Thann | 8 km | 110 m |
17/12/2026 | Bernard SCHIELIN 07 81 79 15 30 | De Wintzfelden au Boelensgrab | 17 km | 700 m |
22/12/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Les bois de Bruebach depuis Brunstatt | 8,9 km | 130 m |
23/12/2026 | Daniel BRAND 06 33 89 31 44 | De Baldersheim à Ruelisheim | 8 km | sans |
24/12/2026 | Veille de Noël | pas de randonnée | ||
29/12/2026 | Claude KNIPPER 07 68 29 16 11 | Les ruines du Hohrupf depuis Murbach | 8 km | 412 m |
30/12/2026 | Jean-Marie BAUR 06 31 80 57 85 | Autour de Reiningue | 8 km | 30 m |
31/12/2026 | St Sylvestre | pas de randonnée |
